Splits announced on Aug 14: PSEM PKE




Updated: 14-Aug-00


The information below is believed to be reliable. However, splits are often
subject to shareholder approval and can change. Colored background indicates
announcement within the past week. Ex-Date is the date that the
stock price is scheduled to adjust on the respective exchange.




August













































CompanySymbolRatioPayableEx-DateAnnouncedOptionable
Bed Bath & ByndBBBY2-1Aug 11Aug 14Jul 13Yes
Silicon StorageSSTI3-1Aug 11Aug 14Jun 19Yes
Univision CommsUVN2-1Aug 11Aug 14Jul 18Yes
Actuate SftwrACTU2-1Aug 14Aug 15Jul 12Yes
Direct FocusDFXI3-2Aug 14Aug 15Jun 28
COR TherapeuticsCORR2-1Aug 15Aug 16Jul 19Yes
Catalina Mktng POS3-1Aug 17Aug 18Apr 27Yes
MiniMedMNMD2-1Aug 18Aug 21Jul 19Yes
ProximPROX2-1Aug 18Aug 21Jul 18Yes
Silicon ImageSIMG2-1Aug 18Aug 21Jul 17
Symmetricom, Inc.SYMM3-2Aug 18Aug 21Jul 27Yes
Advanced MicroAMD2-1Aug 21Aug 22Jul 19Yes
AffymetrixAFFX2-1Aug 21Aug 22Jul 21Yes
Cable DesignCDT3-2Aug 21Aug 22Jul 13Yes
DynegyDYN2-1Aug 21Aug 22Jul 25Yes
Inhale TherapeuticINHL2-1Aug 22Aug 23Jul 17Yes
Protein DesignPDLI2-1Aug 22Aug 23Jul 11Yes
Brown & BrownBRO2-1Aug 23Aug 24Jul 26
Turnstone SysTSTN2-1Aug 23Aug 24Jul 19Yes
Vertex PharmVRTX2-1Aug 23Aug 24Jul 14Yes
Albany Molecular AMRI2-1Aug 24Aug 25Aug 07
Extreme NetworksEXTR2-1Aug 24Aug 25Jul 19Yes
Atmel CorpATML2-1Aug 25Aug 28Jul 21Yes
Career EducationCECO2-1Aug 25Aug 28Aug 01
Citigroup C4-3Aug 25Aug 28Jul 19Yes
Merix CorpMERX3-2Aug 25Aug 28Jul 31
RF Micro DeviceRFMD2-1Aug 25Aug 28Jul 25Yes
Waters CorpWAT2-1Aug 25Aug 25Jul 13Yes
Impath IMPH2-1Aug 28Aug 29Jul 24Yes
Lynch InteractiveLIC2-1Aug 28n/aAug 11
MpowerMPWR3-2Aug 28Aug 29Jul 21Yes
SapientSAPE2-1Aug 28Aug 29Aug 01Yes
Terra NetworksTRRA5-1(a) n/aMar 13Yes
Gilat Satellite GILTF3-1(b) n/aFeb 28Yes
Rational SftwrRATL2-1(c) n/aJul 12Yes
Bell MicroBELM3-2Aug 31Sep 01Jul 31Yes
Incyte PharmsINCY2-1Aug 31Sep 01Jul 18Yes
Merrill Lynch MER2-1Aug 31Sep 01Jul 18Yes
Plexus CorpPLXS2-1Aug 31Sep 01Aug 02Yes
PolycomPLCM2-1Aug 31Sep 01Aug 02Yes
Power-OnePWER2-1(d) n/aJul 27Yes
ViaSat, IncVSAT2-1Aug 31Sep 01Aug 10


(a) TRRA – On 6/8, shareholders approved future 5-1 split – date to be set around 8/16.
(b) GILTF – Pending shareholder vote on Aug 17
(c) RATL – Pending shareholder vote on Aug 17
(d) PWER – Pending shareholder vote on Aug 31

September













CompanySymbolRatioPayableEx-DateAnnouncedOptionable
NetegrityNETE3-2Sep 01Sep 05Jul 31Yes
Rare HospitalityRARE3-2Sep 05Sep 06Jul 26Yes
Pericom SemiPSEM2-1Sep 08n/aAug 14
Siebel SystemsSEBL2-1Sep 08Sep 11Aug 07Yes
Nordson CorpNDSN2-1Sep 12Sep 13Aug 01
Corp. Exec. BoardEXBD2-1Sep 15Sep 18Aug 10
Orbotech Ltd.ORBK3-2Sep 15Sep 18Aug 02Yes
SonicWALLSNWL2-1Sep 15Sep 18Aug 02Yes
Anheuser-BuschBUD2-1Sep 18Sep 19Jul 26Yes
Insight EnterprNSIT3-2Sep 18Sep 19Jul 27Yes

October





CompanySymbolRatioPayableEx-DateAnnouncedOptionable
FlextronicsFLEX2-1Oct 16Oct 17Jul 26Yes
Park ElectrochemPKE3-2(a) n/aAug 14Yes


(a) PKE – Pending shareholder approval on Oct 10

December




CompanySymbolRatioPayableEx-DateAnnouncedOptionable
Philadelphia SuburbanPSC5-4Dec 01Dec 04Aug 01